青ネギ規格別 周年単価と年間契約募集枠状況
| 規格 | 径ミリ | kg単価 | 年間契約募集枠状況 | 用途 | 業種 | |
| S | 〜5 | 700円 | 小ネギ中心選別 | 少量トッピング | 麺類 | |
| L | 〜10 | 600円 | 小袋適 秀L M含 | 店舗陳列 | 小売 | |
| 2L | 〜12 | 500円 | 中ネギ中心選別 | 飲食 業務 販売 | お好み焼き 麺類 | |
| 3L | 〜18 | 400円 | 太ネギ中心選別 | 飲食 業務 販売 | 麺類 中華 | |
| B品 | ALL | 300円 | 太 細 折 切 曲 混在 | 加工 飲食業務 | カット 麺類 粉物 | |
| 募集枠 | |
|||||||
| 別 途 | 梱包箱 | 送料 | 消費税 | |||||
2008年度
今期の募集は終了しました。
最終更新 2008 10 15
![]()